minecraft:myplay:iis:resources
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
minecraft:myplay:iis:resources [2021/12/05 19:08] – - ura2404 | minecraft:myplay:iis:resources [2022/01/27 12:31] (текущий) – ura2404 | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Ресурсы ====== | ====== Ресурсы ====== | ||
- | |||
[[https:// | [[https:// | ||
- | **Chalcopyrite, | + | **Chalcopyrite, |
+ | ChalcopyIronPyrCop | ||
+ | *-120, | ||
*-73, | *-73, | ||
*-72,70,169 | *-72,70,169 | ||
Строка 10: | Строка 11: | ||
*-840, | *-840, | ||
*-696,70,71 | *-696,70,71 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
**BrownLimonite, | **BrownLimonite, | ||
BrownYellowLimoniteBandIronMalachite | BrownYellowLimoniteBandIronMalachite | ||
+ | *-409,60,24 | ||
+ | *-459,64,24 | ||
*-647,74,73 | *-647,74,73 | ||
*-558,65,74 | *-558,65,74 | ||
Строка 21: | Строка 26: | ||
*-72,88,313 | *-72,88,313 | ||
*-312, | *-312, | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
**Tin, | **Tin, | ||
Строка 27: | Строка 34: | ||
*-696,70,25 | *-696,70,25 | ||
- | **Magnetite, | + | ---- |
+ | |||
+ | **Magnetite, | ||
+ | *-169, | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | **Magnetite, | ||
+ | MagnetiteVanmagnetiteGold | ||
+ | *< | ||
+ | *< | ||
*-792, | *-792, | ||
*-121, | *-121, | ||
Строка 36: | Строка 53: | ||
|Жёлтый|Iron|-311|70|24|Magnetitte, | |Жёлтый|Iron|-311|70|24|Magnetitte, | ||
|Желтый|Gold, | |Желтый|Gold, | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
**Bauxite, | **Bauxite, | ||
*-120, | *-120, | ||
*-168, | *-168, | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
**Garnierite, | **Garnierite, | ||
Строка 46: | Строка 67: | ||
*-409,65,73 | *-409,65,73 | ||
*-216, | *-216, | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
**Pitchblende, | **Pitchblende, | ||
Строка 54: | Строка 77: | ||
*23,70,216 | *23,70,216 | ||
*-120, | *-120, | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
**Redstone, | **Redstone, | ||
Строка 64: | Строка 89: | ||
*-265, | *-265, | ||
- | **Apatite, | + | ---- |
+ | |||
+ | **Apatite, | ||
+ | ApatitePyrochlщкTricalcPhosph | ||
+ | *-120, | ||
*-409, | *-409, | ||
*-697, | *-697, | ||
*-216, | *-216, | ||
*23,70,265 | *23,70,265 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
**Oilsand** | **Oilsand** | ||
Строка 78: | Строка 109: | ||
|Фиолетовый|Oil|-72|59|-71|Oilsands| | |Фиолетовый|Oil|-72|59|-71|Oilsands| | ||
+ | ---- | ||
**Bentonite, | **Bentonite, | ||
Строка 86: | Строка 118: | ||
*-840, | *-840, | ||
+ | ---- | ||
**RockSalt, | **RockSalt, | ||
Строка 96: | Строка 129: | ||
|Фиолетовый|Salt|-217|54|-22|Salt, | |Фиолетовый|Salt|-217|54|-22|Salt, | ||
+ | ---- | ||
**Graphite, | **Graphite, | ||
*-360,67,72 | *-360,67,72 | ||
*-841,92,73 | *-841,92,73 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
**Almandine, | **Almandine, | ||
Строка 107: | Строка 143: | ||
|Синий| |-168|22|-167 |Pyrope, Almandine, Saphire, Green Saphire| | |Синий| |-168|22|-167 |Pyrope, Almandine, Saphire, Green Saphire| | ||
|Синий| |24|11|-216|Almandine, | |Синий| |24|11|-216|Almandine, | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
**Beryllium, | **Beryllium, | ||
*-841, | *-841, | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
**Quartzite, | **Quartzite, | ||
*< | *< | ||
*< | *< | ||
+ | *-409, | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
**Coal, | **Coal, | ||
Строка 121: | Строка 164: | ||
*-793,89,72 | *-793,89,72 | ||
*-792,94,24 | *-792,94,24 | ||
+ | *-361, | ||
+ | ---- | ||
**Lazurite, | **Lazurite, | ||
- | Lazurit, | + | LazuritSodalitLapisCalc |
- | -121, | + | *-216,79,24 |
- | -25,71,264 | + | *-121, |
+ | *-25,71,264 | ||
|Синий|Lapis|-24|42|-23 |Lapis, Sodalite, Calcitel, Lazurite| | |Синий|Lapis|-24|42|-23 |Lapis, Sodalite, Calcitel, Lazurite| | ||
|Синий|Lapis|-120|44|-22 |Lapis, Sodalite, Calcitel, Lazurite| | |Синий|Lapis|-120|44|-22 |Lapis, Sodalite, Calcitel, Lazurite| | ||
|Синий|Lapis|-217|42|23 |Lapis, Sodalite, Calcite, Lazurite| | |Синий|Lapis|-217|42|23 |Lapis, Sodalite, Calcite, Lazurite| | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
**Soapstone, | **Soapstone, | ||
Строка 135: | Строка 183: | ||
*-265,75,72 | *-265,75,72 | ||
*-600,74,24 | *-600,74,24 | ||
- | |||
|Фиолетовый| |72|16|-359|Talc, | |Фиолетовый| |72|16|-359|Talc, | ||
Строка 141: | Строка 188: | ||
|Фиолетовый| |120|11|-168|Talc, | |Фиолетовый| |120|11|-168|Talc, | ||
+ | ---- | ||
**Galena, | **Galena, | ||
Строка 148: | Строка 196: | ||
|Голубой|Silver, | |Голубой|Silver, | ||
+ | ---- | ||
+ | **Scheelite, | ||
+ | *166, | ||
minecraft/myplay/iis/resources.1638731324.txt.gz · Последнее изменение: 2021/12/05 19:08 — ura2404