Инструменты пользователя

Инструменты сайта


ura:rostov_legend:credit

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
ura:rostov_legend:credit [2024/03/29 10:28] ura2404ura:rostov_legend:credit [2024/04/27 05:15] (текущий) ura2404
Строка 24: Строка 24:
 |  2024-02-26  |  **V**  |  36 041 - 00 |  2 602 433 - 56 |  335 566 - 44 | |  2024-02-26  |  **V**  |  36 041 - 00 |  2 602 433 - 56 |  335 566 - 44 |
 |  2024-03-28  | |  36 041 - 00 |  2 583 093 - 68 |  354 906 - 32 |  74 555 - 09 | |  2024-03-28  | |  36 041 - 00 |  2 583 093 - 68 |  354 906 - 32 |  74 555 - 09 |
-| | |  **429 461 - 41** | |+|  2024-04-22  |  **V**  |  50 000 - 00 |  2 533 093 - 68 |  404 906 - 32 | уменьшение платежа | 
 +| | |  **479 461 - 41** | |
  
 ^  График  ^^^^ ^  График  ^^^^
Строка 34: Строка 35:
 |  <del>2024-01-29</del>  |  <del>36 041 - 00</del> | |  <del>2024-01-29</del>  |  <del>36 041 - 00</del> |
 |  <del>2024-02-28</del>  |  <del>36 041 - 00</del> | |  <del>2024-02-28</del>  |  <del>36 041 - 00</del> |
-|  2024-03-28  |  36 041 - 00 |+|  <del>2024-03-28</del>  |  <del>36 041 - 00</del> |
 |  2024-05-02  |  36 041 - 00 | |  2024-05-02  |  36 041 - 00 |
-|  2024-05-28  |  36 041 - 00 | +|  2024-05-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2024-06-28  |  36 041 - 00 | +|  2024-06-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2024-07-29  |  36 041 - 00 | +|  2024-07-29  |  35 285 - 00 | 
-|  2024-08-28  |  36 041 - 00 | +|  2024-08-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2024-09-30  |  36 041 - 00 | +|  2024-09-30  |  35 285 - 00 | 
-|  2024-10-28  |  36 041 - 00 | +|  2024-10-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2024-11-28  |  36 041 - 00 | +|  2024-11-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2024-12-28  |  36 041 - 00 |+|  2024-12-28  |  35 285 - 00 |
 ^ ^^^^ ^ ^^^^
-|  2025-01-28  |  36 041 - 00 | +|  2025-01-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2025-02-28  |  36 041 - 00 | +|  2025-02-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2025-03-28  |  36 041 - 00 | +|  2025-03-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2025-04-28  |  36 041 - 00 | +|  2025-04-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2025-05-28  |  36 041 - 00 | +|  2025-05-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2025-06-30  |  36 041 - 00 | +|  2025-06-30  |  35 285 - 00 | 
-|  2025-07-28  |  36 041 - 00 | +|  2025-07-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2025-08-28  |  36 041 - 00 | +|  2025-08-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2025-09-29  |  36 041 - 00 | +|  2025-09-29  |  35 285 - 00 | 
-|  2025-10-30  |  36 041 - 00 | +|  2025-10-30  |  35 285 - 00 | 
-|  2025-11-28  |  36 041 - 00 | +|  2025-11-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2028512-29  |  36 041 - 00 |+|  2028512-29  |  35 285 - 00 |
 ^ ^^^^ ^ ^^^^
-|  2026-01-28  |  36 041 - 00 | +|  2026-01-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2026-03-02  |  36 041 - 00 | +|  2026-03-02  |  35 285 - 00 | 
-|  2026-03-30  |  36 041 - 00 | +|  2026-03-30  |  35 285 - 00 | 
-|  2026-04-28  |  36 041 - 00 | +|  2026-04-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2026-05-28  |  36 041 - 00 | +|  2026-05-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2026-06-29  |  36 041 - 00 | +|  2026-06-29  |  35 285 - 00 | 
-|  2026-07-28  |  36 041 - 00 | +|  2026-07-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2026-08-28  |  36 041 - 00 | +|  2026-08-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2026-09-28  |  36 041 - 00 | +|  2026-09-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2026-10-28  |  36 041 - 00 | +|  2026-10-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2026-11-30  |  36 041 - 00 | +|  2026-11-30  |  35 285 - 00 | 
-|  2026-12-28  |  36 041 - 00 |+|  2026-12-28  |  35 285 - 00 |
 ^ ^^^^ ^ ^^^^
-|  2027-01-28  |  36 041 - 00 | +|  2027-01-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2027-03-01  |  36 041 - 00 | +|  2027-03-01  |  35 285 - 00 | 
-|  2027-03-29  |  36 041 - 00 | +|  2027-03-29  |  35 285 - 00 | 
-|  2027-04-28  |  36 041 - 00 | +|  2027-04-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2027-05-28  |  36 041 - 00 | +|  2027-05-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2027-06-28  |  36 041 - 00 | +|  2027-06-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2027-07-28  |  36 041 - 00 | +|  2027-07-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2027-08-30  |  36 041 - 00 | +|  2027-08-30  |  35 285 - 00 | 
-|  2027-09-28  |  36 041 - 00 | +|  2027-09-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2027-10-28  |  36 041 - 00 | +|  2027-10-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2027-11-29  |  36 041 - 00 | +|  2027-11-29  |  35 285 - 00 | 
-|  2027-12-28  |  36 041 - 00 |+|  2027-12-28  |  35 285 - 00 |
 ^ ^^^^ ^ ^^^^
-|  2028-01-28  |  36 041 - 00 | +|  2028-01-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2028-02-28  |  36 041 - 00 | +|  2028-02-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2028-03-28  |  36 041 - 00 | +|  2028-03-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2028-04-28  |  36 041 - 00 | +|  2028-04-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2028-05-29  |  36 041 - 00 | +|  2028-05-29  |  35 285 - 00 | 
-|  2028-06-28  |  36 041 - 00 | +|  2028-06-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2028-07-28  |  36 041 - 00 | +|  2028-07-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2028-08-28  |  36 041 - 00 | +|  2028-08-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2028-09-28  |  36 041 - 00 | +|  2028-09-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2028-10-30  |  36 041 - 00 | +|  2028-10-30  |  35 285 - 00 | 
-|  2028-11-28  |  36 041 - 00 | +|  2028-11-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2028-12-28  |  36 041 - 00 |+|  2028-12-28  |  35 285 - 00 |
 ^ ^^^^ ^ ^^^^
-|  2029-01-29  |  36 041 - 00 | +|  2029-01-29  |  35 285 - 00 | 
-|  2029-02-28  |  36 041 - 00 | +|  2029-02-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2029-03-28  |  36 041 - 00 | +|  2029-03-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2029-04-30  |  36 041 - 00 | +|  2029-04-30  |  35 285 - 00 | 
-|  2029-05-28  |  36 041 - 00 | +|  2029-05-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2029-06-28  |  36 041 - 00 | +|  2029-06-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2029-07-30  |  36 041 - 00 | +|  2029-07-30  |  35 285 - 00 | 
-|  2029-08-28  |  36 041 - 00 | +|  2029-08-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2029-09-29  |  36 041 - 00 | +|  2029-09-29  |  35 285 - 00 | 
-|  2029-10-29  |  36 041 - 00 | +|  2029-10-29  |  35 285 - 00 | 
-|  2029-11-29  |  36 041 - 00 | +|  2029-11-29  |  35 285 - 00 | 
-|  2029-12-30  |  36 041 - 00 |+|  2029-12-30  |  35 285 - 00 |
 ^ ^^^^ ^ ^^^^
-|  2030-01-28  |  36 041 - 00 | +|  2030-01-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2030-02-28  |  36 041 - 00 | +|  2030-02-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2030-03-28  |  36 041 - 00 | +|  2030-03-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2030-04-29  |  36 041 - 00 | +|  2030-04-29  |  35 285 - 00 | 
-|  2030-05-28  |  36 041 - 00 | +|  2030-05-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2030-06-30  |  36 041 - 00 | +|  2030-06-30  |  35 285 - 00 | 
-|  2030-07-29  |  36 041 - 00 | +|  2030-07-29  |  35 285 - 00 | 
-|  2030-08-28  |  36 041 - 00 | +|  2030-08-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2030-09-30  |  36 041 - 00 | +|  2030-09-30  |  35 285 - 00 | 
-|  2030-10-28  |  36 041 - 00 | +|  2030-10-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2030-11-29  |  36 041 - 00 | +|  2030-11-29  |  35 285 - 00 | 
-|  2030-12-30  |  36 041 - 00 |+|  2030-12-30  |  35 285 - 00 |
 ^ ^^^^ ^ ^^^^
-|  2031-01-28  |  36 041 - 00 | +|  2031-01-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2031-02-28  |  36 041 - 00 | +|  2031-02-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2031-03-28  |  36 041 - 00 | +|  2031-03-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2031-04-28  |  36 041 - 00 | +|  2031-04-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2031-05-28  |  36 041 - 00 | +|  2031-05-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2031-06-30  |  36 041 - 00 | +|  2031-06-30  |  35 285 - 00 | 
-|  2031-07-28  |  36 041 - 00 | +|  2031-07-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2031-08-28  |  36 041 - 00 | +|  2031-08-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2031-09-29  |  36 041 - 00 | +|  2031-09-29  |  35 285 - 00 | 
-|  2031-10-28  |  36 041 - 00 | +|  2031-10-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2031-11-29  |  36 041 - 00 | +|  2031-11-29  |  35 285 - 00 | 
-|  2031-12-29  |  36 041 - 00 |+|  2031-12-29  |  35 285 - 00 |
 ^ ^^^^ ^ ^^^^
-|  2032-01-28  |  36 041 - 00 | +|  2032-01-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2032-03-01  |  36 041 - 00 | +|  2032-03-01  |  35 285 - 00 | 
-|  2032-03-29  |  36 041 - 00 | +|  2032-03-29  |  35 285 - 00 | 
-|  2032-04-28  |  36 041 - 00 | +|  2032-04-28  |  35 285 - 00 | 
-|  2032-05-28  |  <del>36 041 - 00</del> / 28 937 - 79 |  2024-03-26  |  36 041 - 00 |+|  2032-05-28  |  <del>36 041 - 00</del><del>28 937 - 79</del> / 150 - 06 |  2024-03-26  |  36 041 - 00 |
 |  <del>2032-06-28</del>  |  <del>36 041 - 00</del> | ::: | ::: | |  <del>2032-06-28</del>  |  <del>36 041 - 00</del> | ::: | ::: |
 |  <del>2032-07-28</del>  |  <del>36 041 - 00</del> / <del>26 608 - 91</del> |  2024-02-06  |  50 000 - 00 | |  <del>2032-07-28</del>  |  <del>36 041 - 00</del> / <del>26 608 - 91</del> |  2024-02-06  |  50 000 - 00 |
ura/rostov_legend/credit.txt · Последнее изменение: 2024/04/27 05:15 — ura2404