Инструменты пользователя

Инструменты сайта


ura:rostov_legend:credit

Это старая версия документа!


Credit

Счёт: 408 178 104 006 600 188 46

Кредит 2 938 000
Первоначальный взнос 1 200 600
Итого 4 138 000
Страховка
2023 50 800
Итого 50 800
Погашение
Дата Досрочно Сумма Остаток Погашено (долг)
2023-10-30 18 674 - 41
2023-11-01 V 36 041 - 00
2023-11-28 36 041 - 00 2 849 626 - 02 88 373 - 98
2023-11-28 V 36 041 - 00
2023-12-27 V 40 000 - 00
2023-12-28 36 041 - 00 2 792 313 - 52 145 686 - 48
2024-01-09 V 68 500 - 00 2 723 813 - 52 214 168 - 48
271 338 - 41
График
Плановый платёж Досрочное погашение
Дата Сумма Дата Сумма
2023-10-30 18 674 - 41
2023-11-28 36 041 - 00
2023-12-28 36 041 - 00
2024-01-29 36 041 - 00
2024-02-28 36 041 - 00
2024-03-28 36 041 - 00
2024-05-02 36 041 - 00
2024-05-28 36 041 - 00
2024-06-28 36 041 - 00
2024-07-29 36 041 - 00
2024-08-28 36 041 - 00
2024-09-30 36 041 - 00
2024-10-28 36 041 - 00
2024-11-28 36 041 - 00
2024-12-28 36 041 - 00
2031-01-28 36 041 - 00
2031-02-28 36 041 - 00
2031-03-28 36 041 - 00
2031-04-28 36 041 - 00
2031-05-28 36 041 - 00
2031-06-30 36 041 - 00
2031-07-28 36 041 - 00
2031-08-28 36 041 - 00
2031-09-29 36 041 - 00
2031-10-28 36 041 - 00
2031-11-29 36 041 - 00
2031-12-29 36 041 - 00
2032-01-28 36 041 - 00
2032-03-01 36 041 - 00
2032-03-29 36 041 - 00
2032-04-28 36 041 - 00
2032-05-28 36 041 - 00
2032-06-28 36 041 - 00
2032-07-28 36 041 - 00
2032-08-30 36 041 - 00
2032-09-28 36 041 - 00
2032-10-28 36 041 - 00 / 17 832 - 14 2024-01-09 68 500 - 00
2032-11-29 36 041 - 00
2032-12-28 36 041 - 00
2033-01-28 36 041 - 00
2033-02-28 36 041 - 00 / 13 639 - 69 2023-12-27 40 000 - 00
2033-03-28 36 041 - 00
2033-04-28 36 041 - 00 / 25 211 - 68 2023-11-28 36 041 - 00
2033-05-28 36 041 - 00
2033-06-28 36 041 - 00 / 30 118 - 12 2023-11-01 36 041 - 00
2033-07-28 36 041 - 00
2033-08-28 36 041 - 00
2033-09-28 539 - 50
ura/rostov_legend/credit.1704883766.txt.gz · Последнее изменение: 2024/01/10 10:49 — ura2404